|
商品の詳細:
|
| 色: | オレンジ/黄色 | スクリーン: | 3.5"ペンが付いている色のタッチ画面 |
|---|---|---|---|
| 電池: | 再充電可能なリチウム電池 | 水/塵の証拠のクラス: | IP54 |
| 正確さ: | 2" | プリズムレス範囲: | 600m |
| 補正器: | 二重axisesの補正器 | 特殊関数: | 1つの接触測定 |
| ハイライト: | IP54自動総場所,600mの調査の合計の場所,IP54合計の場所の調査の器械 |
||
| GTS-342R6A | |||||
| 間隔の測定 | |||||
| 最高。間隔 | 1つのプリズム | 3.5KM | |||
| (よい天気) | 反映のペーパー | 1KMm (別の状態に基づく) | |||
| プリズムレス | 600m (別の状態に基づいて) | ||||
| 表示 | 最高:999999.99M分:1MM | ||||
| 正確さ | 2+2PPM (プリズムと)、<100M、3+2PPM、>100M、5+5PPM (プリズム、罰金無し) | ||||
| 測定の時間 | 罰金:たどる<1.5s:0.1sの繰り返し:<0.3s | ||||
| constanceの変更かどうか | 入力constanceの後の自動変更 | ||||
| プリズムconstanceの変更 | 入力constanceの後の自動変更 | ||||
| 角度の測定 | |||||
| measurmentの方法 | 絶対的存在は符号化します | ||||
| クロスヘアの版diam。 | 79MM | ||||
| Min. Reading | 1"任意 | ||||
| 正確さ | 2" | ||||
| 縦の補正器 | |||||
| システム | 二重軸線の液体電気センサー | ||||
| 働く範囲 | +/-4 ' | ||||
| 精密 | 1" | ||||
| 水平な感受性 | |||||
| 版のレベル | 30"/2mm | ||||
| cicularレベル | 8'/2mm | ||||
| 望遠鏡 | |||||
| イメージ | 立っている | ||||
| 望遠鏡の長さ | 152MM | ||||
| 客観的なlenのDiam. | 望遠鏡:45mm/distance測定:47mm | ||||
| Magnificant | 30* | ||||
| 視野 | 1° 30' | ||||
| 最少焦点 | 1.3m | ||||
| 表示 | |||||
| タイプ | 二重表面 | ||||
| 力 | |||||
| 源 | 有料リチウム電池 | ||||
| 電圧 | DC7.4V | ||||
| 作業時間を続けます | 8 H | ||||
| MEASURMENTおよび重量 | |||||
| 薄暗い。 | L216*W200*H350 MM | ||||
| 重量 | 6.0KG | ||||
![]()
![]()
600mの無反射測定レーザーのポインター、データ転送および貯蔵のフラッシュ ディスク
ターゲットおよびSDカード、小型USBを見つけること容易
![]()
Bluetoothの交通機関によって集中されるボール ベアリング
容易なBT 4.0はデータ収集装置、等に解決します軸線の込み合いを、より安定した、信頼できる接続します
![]()
TPセンサー、電池のための自動修正全く新しい設計
![]()
EDMの制動機のキー
速い測定キーは角度の測定の間に可能なトルクを避ける側面カバーに置きます。
コンタクトパーソン: Ms. Orange Zhang
ファックス: 86-512-68629776