商品の詳細:
|
プリズムなしの範囲: | 1000メートル | 精度: | 2' |
---|---|---|---|
スクリーン: | 3.5インチのタッチスクリーン | ミニ読書: | " /5' オプション |
IP: | IP-54 | バッテリー: | 充電可能なリチウム電池 |
角度の測定: | 1"/5"/10"/20" | データ保存: | 内部メモリ/外部メモリ |
データ転送: | USB/Bluetooth/Wi-Fi/GPRS/GSM | ディスプレイ: | LCD/LED |
IP 評価: | IP54 | インターフェース: | RS232/USB |
電源: | 再充電電池/外力源 | 保証: | 1 年 |
ピクセル: | 300万 | Storge: | JPG |
間隔の測定: | プリズム: 1.5m-3500m,反射器なし: 1.5m-500m | カード: | SDカードで |
プリズムなし: | 600 | 測定範囲: | 500M |
動作温度: | -20°Cから50°C | サイズ: | 200mm × 200mm × 350mm |
モデル: | 調査ツール | 体重: | 5.5Kg |
Accurancy: | 2' | 方法: | 絶対的存在 |
ハイライト: | ジオアレンロボット総駅,1000m プリズムのないロボット総駅,ロボティック総場所 |
コンタクトパーソン: Ms. Orange Zhang
ファックス: 86-512-68629776